Flýtiflipinn Áætlun á birgðaspjaldinu er þungamiðja birgðakeðju fyrirtækis. Uppsetning réttra áætlunarfæribreyta er mjög mikilvæg fyrir hagkvæma birgðastjórnun og gæði þjónustu við viðskiptamenn.
Eftirfarandi tafla gefur upp bestu venjur um uppsetningu valinna áætlunarfæribreytareita. Nánari upplýsingar um reit fást með því að velja tengilinn í dálkinum Uppsetningarreitur.
Uppsetning reits | Bestu starfsvenjur | Athugasemd | ||
---|---|---|---|---|
Frekari upplýsingar eru í Uppsetning bestu venjur: Endurpöntunarstefnur. | ||||
Veljið Aldrei þegar varan er áætluð með endurpöntunarmarki. Við framleiðslu skal velja Aldrei til að leyfa áætlunarkerfinu til að ná yfir alla eftirspurn. Veljið Valfrjálst fyrir vörur sem hægt er að taka frá fyrir viðskiptamenn með mestan forgang. Veljið Alltaf fyrir vörur sem ekki eru einstakar, svo sem ýmsar vörur sem eru á innleið fyrir tiltekna þörf. | Frátekningar hafa yfirleitt andstæðan tilgang en áætlanir, sem koma jafnvægi á eftirspurn og framboð. Því ætti almennt ekki að taka frá vörur sem uppsettar eru fyrir áætlun. Ef notandinn tekur frá birgðamagn fyrir eftirspurn í framtíðinni mun það trufla forsendur áætlunarinnar og þá gæti endurpöntunarmark virkað illa. Jafnvel þótt áætlað birgðastig sé leyfilegt með tilliti til endurpöntunarmarks, má magnið ekki vera til staðar vegna frátekningarinnar. | |||
Uppsetning með tilliti til sveigjanleika birgisins. | Ef birgir samþykkir breytingar á pöntunum á síðustu stundu má nota lengra tímabil. Ef birgirinn krefst fastari áætlana skal stytta tímabilið eins og hægt er. Nánari upplýsingar um altæka uppsetningu er að finna í Sjálfgefið hömlunartímabil. | |||
Nánari upplýsingar um altæka uppsetningu er að finna í Sjálfgefið hömlunarmagn. | ||||
Velja alltaf við notkun lotu-fyrir lotu endurpöntunarstefnu | Ekki velja einungis í einstökum tilvikum, eins og þegar birgðir eru ekki söluhæfar. | |||
Stilla á milli 1D og 6D. Setja öryggisforskot í að minnsta kosti einn dag til að tryggja að birgðir séu tiltækar deginum áður en þeirra er þörf. Ef nýr birgir er notaður skal skilgreina lengri tíma þar til afhendingarframmistaða hans er þekkt. Við framleiðslu skal skilgreina lengri afgreiðslutíma fyrir mikilvæga íhluti. | Aðföng sem áætluð eru af kerfinu til að forðast uppseld berast á sama dag og uppseld á sér stað. Þetta getur verið nokkrum klukkutímum of seint, til dæmis ef eftirspurnina þarf að morgni og framboðið kemur síðdegis.
| |||
Notist fyrir vörur sem þar sem mikil sveifla er í eftirspurn. Við framleiðslu skal nota þetta fyrir mikilvæga íhluti. Notist fyrir vörur sem falla undir þjónustusamninga. | Ef reiturinn Endurpöntunarmark er fylltur út virka öryggisbirgðir einnig sem endurpöntunarmark. | |||
Ef aðeins þarf nokkrar stórar pantanir og í lagi er að safna upp birgðum skal stilla langt lotusöfnunartímabil. Ef nota á margar litlar pantanir og lágmarksbirgðir skal stilla stutt lotusöfnunartímabil. | Lotusöfnunartímabilið er almennt séð lengsta tímabilið sem birgðir munu verða haldnar. | |||
Byggja endurpöntunarmark á eftirspurnarforstillingu vörunnar. | Ef fyrirliggjandi gögn sýna að meðaleftirspurn vörunnar sé 100 einingar með sjö daga afhendingartíma er hægt að stilla lágmark endurpöntunarmarks á 100. Það þýðir að þegar birgðastig fer niður fyrir 100 einingar mun áætlunarkerfið leggja til áfyllingu þar sem það tekur sjö daga að ná í vöruna og nóg þarf að vera til að uppfylla eftirspurnina innan þessara sjö daga. | |||
Haft autt, þannig að birgðastig er athugað á hverjum degi. | Að kanna birgðastig daglega tryggir bestu endurpöntunarmarksáætlun.
| |||
Stillið á 0,00001 ef framleiðslan er dýr. | Mikið sléttað magn af úrkasti eða efnisnotkun getur valdið mjög háum birgðakostnaði. Það kann því að vera viðeigandi að stilla minnstu sléttunarnákvæmni með það að markmiði að lágmarka þennan hugsanlega kostnað. |
Til athugunar |
---|
Bestu venjur fyrir áætlunarfæribreytur í birgðaspjöldum eiga einnig við um sömu svæðin á í birgðahaldseiningaspjöldum. Ef fyrirtæki áætla eftirspurn fyrir mismunandi birgðageymslur er eindregið mælt með því að skilgreina birgðahaldseiningar fyrir hverja birgðageymslu og búa alla eftirspurn til með því að nota gildi úr reitnum Kóti birgðageymslu. Frekari upplýsingar eru í Hönnunarupplýsingar: Eftirspurn í birgðageymslunni TÓMT. |