Opnið gluggann Eignir - Fjárhagsgreining.
Sýnir greiningu á eignum með ýmsum gögnum bæði um einstakar eignir og/eða eignaflokka. Í flýtiflipanum Eignir er hægt að setja afmörkun ef í skýrslunni eiga aðeins að vera tilteknar eignir. Á flýtiflipanum Valkostir má velja um nokkra valkosti til þess að sníða skýrsluna að ákveðnum þörfum.
Til athugunar |
---|
Upphæðir í þessari skýrslu eru reiknaðar út frá fjárhagsfærslum eigin eigna byggt á bókunardagsetningu. Ef sett hefur verið upp fjárhagsheildun fyrir núverandi afskriftabók finnast sömu upphæðirnar í samsvarandi fjárhagsfærslum. Eignir - Greining skýrslan sem er svipuð notar bókunardagsetningar eigna. |
Valkostir
Reitur | Lýsing |
---|---|
Afskriftabók | Velja skal kóta afskriftabókarinnar sem á að vera í skýrslunni. |
Upphafsdagsetning | Færa inn dagsetninguna þegar skýrslan á að hefjast. |
Lokadagsetning | Færa inn dagsetninguna þegar skýrslan á að enda. |
Dags.reitur 1 | Tilgreina aðra gerð dagsetningar sem skýrslan verður að sýna. Í skýrslunni eru tveir dálkar þar sem hægt er að sýna tvær tegundir dagsetninga. Velja skal gagnagerð í hverjum reit. |
Dags.reitur 2 | Tilgreina aðra gerð dagsetningar sem skýrslan verður að sýna. |
Upphæðarreitur 1 | Velja eignarbókunarflokka sem skýrslan verður að nota fyrir fyrsta upphæðarreitinn. Í skýrslunni eru þrír dálkar þar sem hægt er að birta þrjár tegundir upphæða. Velja viðeigandi eignarbókunarflokkur fyrir hvern dálk. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að setja upp bókunartegundir. |
Tímabil 1 | Tilgreina hvernig skýrslan verði að ákvarða gerð upphæðanna í fyrsta upphæðarreitnum.
|
Upphæðarreitur 2 | Velja eignarbókunarflokk sem skýrslan verður að nota fyrir annan upphæðarreitinn. |
Tímabil 2 | Tilgreina hvernig skýrslan verður að ákvarða eðli upphæðanna í öðrum upphæðarreitnum. |
Upphæðarreitur 3 | Velja eignarbókunarflokk sem skýrslan verður að nota fyrir þriðja upphæðarreitinn. |
Tímabil 3 | Tilgreina hvernig skýrslan verður að ákvarða eðli upphæðanna í þriðja upphæðarreitnum. |
Undirsamtölur | Rita skal tegund flokks ef flokka á eignirnar og prenta undirsamtölur. Ef til dæmis hafa verið settir upp sex eignaflokkar er valkosturinn Eignaflokkur valinn svo að undirsamtölur verði prentaðar fyrir hvern flokkunarkótanna sex. Valið til að sjá valkosti í boði. Ef ekki á að prenta undirsamtölur er eyðan valin. |
Prenta á eign | Valið ef skýrslan á að prenta línu fyrir hverja eign. |
Aðeins seldar eignir | Valið ef skýrslan á aðeins að sýna upplýsingar um seldar eignir. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með skýrslur eru í Skoða prófunarskýrslur fyrir bókun, Hvernig á að skoða og prenta skýrslur og Hvernig á að stilla afmarkanir. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |