Opnið gluggann Framkvæma aðgerðarboð - Áætl..
Stofnar framboðspantanir samkvæmt aðgerðaboðum sem lögð eru til fyrir völdu línurnar í glugganum Áætlunarvinnublað.
Þegar keyrslan er gerð framkvæmir kerfið aðgerðirnar sem lagðar voru til og breytir áfyllingaráætluninni samkvæmt þeim. Útkoman getur verið eitthvað af eftirfarandi (eða einnig getur það farið saman):
-
Forritið breytir endurnýjunarpöntunum samkvæmt aðgerðaboðunum. Þetta gæti til dæmis verið breytt magn eða breyttur skiladagur.
-
Forritið eyðir endurnýjunarpöntunum sem hafa aðgerðaboðin Hætta við.
Mikilvægt Einnig er hægt að hætta við útgefnar framleiðslupantanir sem eru án notkunar eða útbókunar. Til að koma í veg fyrir það er hægt að stilla reitinnsveigjanleika áætlunar fyrir útgefnar framleiðslupantanir í Enginn . -
Kerfið breytir áætlunarlínum með aðgerðarboðunum Nýtt í nýjum framboðspöntunum. Þetta getur verið framleiðslu-, innkaupa -, millifærslu-eða samsetningarpöntun.
-
Kerfið afritar áætlunarlínutillögurnar fyrir innkaupa- og/eða millifærslupantanir á innkaupatillögublaðið þar sem hægt er að vinna þær frekar. Þetta á e.t.v. við ef einn notandi er ábyrgur fyrir skipulagningu áætlunarblaðsins og annar fyrir skipulagningu innkaupatillagnablaðsins.
Hægt er að skilgreina hvað tekið er með í keyrslunni með því að velja reitinn Samþykkja aðgerðarboð fyrir viðeigandi línur. Ef þess er óskað er hægt að fjarlægja gátmerkið. Forritið hefur einungis að geyma þær línur sem hafa móttekið aðgerðaboð í keyrslunni.
Keyrslan eyðir línum á áætlunarblaðinu eftir að hún hefur framkvæmt aðgerðaboðin. Aðrar línur eru áfram á áætlunarvinnublaðinu þar til þær eru annaðhvort samþykktar síðar eða þeim eytt. Einnig er hægt að eyða línunum handvirkt.
Valkostir
Fylla út eftirtalda reiti til að tilgreina hvaða framboðspöntun á að stofna:
Reitur | Lýsing | ||
---|---|---|---|
Framleiðslupöntun | Stofnar framleiðslupantanir fyrir vöru með áfyllingarkerfinu Framl.pöntun. Hægt er að velja að stofna annað hvort áætlaðar eða fastáætlaðar framleiðslupantanir og hægt að láta prenta ný fylgiskjöl pantana. | ||
Samsetningarpöntun | Stofna samsetningarpantanir fyrir vörur með áfyllingaraðferðinar Samsetning. Hægt er að láta prenta ný pöntunarskjöl. | ||
Innkaupapöntun | Stofna innkaupapantanir fyrir vörur með áfyllingaraðferðinni Innkaup. Hægt er að láta prenta ný pöntunarskjöl. | ||
Heiti sniðmáts | Afritar áætlunarlínutillögurnar fyrir innkaupapantanirnar á þetta heiti innkaupatillögublaðssniðmátsins ef valið er Afrita í innkaupatillögu í reitnum Innkaupapöntun. | ||
Heiti vinnublaðs | Afritar áætlunarlínutillögurnar fyrir innkaupapantanirnar á heiti innkaupatillögublaðsins ef valið er Afrita í innkaupatillögu í reitnum Innkaupapöntun. | ||
Millifærslupöntun | Stofna millifærslupantanir fyrir vörur með áfyllingaraðferðina Millifærsla í birgðahaldseiningaspjaldinu. Hægt er að láta prenta ný pöntunarskjöl. | ||
Heiti sniðmáts | Afritar áætlunarlínutillögurnar fyrir millifærslupantanirnar á heiti innkaupatillögublaðssniðmátsins ef valið er Afrita í innkaupatillögu í reitnum Millifærslupöntun. | ||
Heiti vinnublaðs | Afritar áætlunarlínutillögurnar fyrir millifærslupantanirnar á heiti innkaupatillögublaðsins ef valið er Afrita í innkaupatillögu í reitnum Millifærslupöntun. | ||
Sameina millifærslupantanir | Sameinar flutningspantanir með sama sent-frá og sent-til kóta í eina flutningspöntunin með mörgum línum.
| ||
Stöðva og sýna fyrstu villu | Stöðvast um leið og villa kemur upp í runuvinnslu. Um leið birtast skilaboð með upplýsingum um (fyrstu) villuna. Ef villa er til staðar verða eingöngu áætlunarlínur sem unnar voru áður en villan kom upp að framboðspöntunum. Ef þessi reitur er ekki valinn heldur keyrslan áfram þar til henni er lokið án þess að stöðvast ef villur koma upp. Ef ein eða fleiri villur eru til staðar birtir kerfið skilaboð þegar keyrslunni er lokið með upplýsingum um hversu mörg atriði eru með villu. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með keyrslur eru í Hvernig á að keyra runuvinnslur og Hvernig á að stilla afmarkanir. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |