Sýnir tegund viðskiptanna sem færslan er stofnuð úr.
Eftirfarandi tegundir færslutegunda eru til:
Valkostir | Lýsing | ||
---|---|---|---|
Innkaup og Aukning | Sýnir aukningu í birgðum.
| ||
Sala og Minnkun | Sýnir minnkun í birgðum.
| ||
Millifærsla | Sýnir flutning á milli birgðageymsla eða endurflokkunarbókun færslubókar. | ||
Notkun og frálag | Sýnir hreyfingar í framleiðslubirgðum. | ||
Samsetningarnotkun og Samsetningarfrálag | Sýnir hreyfingar í samsetningarbirgðum. |
Fyllt er út í reitinn með eftirfarandi hætti.
Meginregla | Niðurstaða |
---|---|
Færslan var bókuð úr birgðabókarlínu. | Gerð færslu er afrituð úr svæðinu Tegund færslu í biorgðabókarlínu. |
Færslan var bókuð úr sölupöntun, reikningi eða kreditreikningi. | Færslugerðin er Sala. |
Færslan var bókuð úr innkaupapöntun, reikningi eða kreditreikningi. | Færslugerðin er Innkaup. |
Færslan varð til vegna flutnings milli tveggja birgðageymslna eða bókunar í endurflokkunarbók. | Færslugerðin er Flutningur. |
Færslan var bókuð samkvæmt framleiðsluuppskrift. | Framleidd birgðafærsla er bókuð sem aukning og framleiðsluíhlutir eru bókaðir sem minnkun. |
Færslan var bókuð samkvæmt samsetningaruppskrift. | Samsett birgðafærsla er bókuð sem aukning og samsetningaríhlutir eru bókaðir sem minnkun. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |