Opnið gluggann Víddir - Heild.
Birtir flokkun á notkun vídda í færslum á tímabili með notkun heildarupphæða. Í þessari skýrslu er yfirlit yfir víddarupplýsingar sem tengjast tilteknu greiningaryfirliti með því að nota samtölur margra færslna. Þess vegna eru eingöngu samtölur úr víddum eða víddasamsetningum sem teknar eru með í völdu greiningaryfirliti teknar með í skýrslunni.
Hægt er að nota þessa skýrslu til greiningar á notkun vídda í mismunandi aðgerðum auk þess að fá yfirsýn yfir notkun vídda í fyrirtækinu. Eigi að fá ítarlegri flokkun á notkun vídda í tilteknum færslum skal nota skýrsluna Víddir - Sundurliðun.
Valkostir
Reitur | Lýsing |
---|---|
Kóti greiningaryfirlits | Færa skal inn kóta greiningaryfirlitsins sem á að byggja skýrsluna á. Reiturinn er valinn til að skoða þá kóða greiningaryfirlita sem hafa verið settir upp greiningaryfirlitaspjaldinu. |
Taka víddir með | Reiturinn er sjálfkrafa fylltur út þegar reiturinn Kóti greiningaryfirlits er valinn. |
Heiti dálkauppsetningar | Hér má velja dálkauppsetninguna sem á að nota í skýrslunni. Til að velja á milli dálkaútlita sem sett hafa verið upp skal velja reitinn. |
Dags.afmörkun | Setja afmörkun til að flokka færslur eftir dagsetningu. Hægt er að færa inn tiltekna dagsetningu eða tímabil. |
Heiti fjárhagsáætl. | Veljið áætlunina sem skýrslan er byggð á. Þessi reitur er notaður hafi notandinn tilgreint dálkauppsetningu í reitnum Heiti dálkauppsetningar sem felur í sér áætlunartölur. |
Nr. sjóðstreymisspár | Veljið sjóðstreymisspárnúmer sem skýrslan er byggð á þegar Kóti greiningaryfirlits er fært inn fyrir sjóðstreymi. |
Prenta auðar línur | Valið ef skýrslan á ekki að innihalda víddir og víddargildi sem hafa núllstöðu. |
Sýna upph. í öðrum skýrslugjaldmiðli | Valið ef birta á skýrsluupphæðir í öðrum skýrslugjaldmiðli. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með skýrslur eru í Skoða prófunarskýrslur fyrir bókun, Hvernig á að skoða og prenta skýrslur og Hvernig á að stilla afmarkanir. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |