Til að afstemma birgðir og afkastahöfuðbókarfærslur við fjárhag eru tengdar virðisfærslur bókaðar á mismunandi reikninga í fjárhag. Frekari upplýsingar eru í Hönnunarupplýsingar: afstemming í fjárhagur.
Úr fjárhag birgða
Eftirfarandi tafla sýnir sambandið milli mismunandi gerða birgðavirðisfærsla og reikninga og mótreikninga í fjárhag.
Virðistfærsla | Fjárhagsreikningar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tegund birgðafærslu | Tegund virðisfærslu | Tegund fráviks | Væntanl. kostnaður | Reikningur | Mótreikningur | |
Innkaup | Beinn kostnaður | Já | Birgðir (bráðab.) | Birgðaleiðr.reikn. (bráðab.) | ||
Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | Beinn kostnaður jafnaður | |||
Óbeinn kostnaður | Nei | Birgðir | Sameiginl. kostnaður jafnaður | |||
Frávik | Innkaup | Nei | Birgðir | Frávik í innkaupum | ||
Endurmat | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Sléttun | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Sala | Beinn kostnaður | Já | Birgðir (bráðab.) | KSV (bráðab.) | ||
Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | Kostnaður seldra vara | |||
Endurmat | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Sléttun | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Aukning, minnkun, millifærsla | Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | ||
Endurmat | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Sléttun | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
(Framleiðsla) Notkun | Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | VÍV | ||
Endurmat | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Sléttun | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Samsetningarnotkun | Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | ||
Beinn kostnaður | Nei | Beinn kostnaður jafnaður | Birgðaleiðr. | |||
Óbeinn kostnaður | Nei | Sameiginl. kostnaður jafnaður | Birgðaleiðr. | |||
(Framleiðslu)frálag | Beinn kostnaður | Já | Birgðir (bráðab.) | VÍV | ||
Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | VÍV | |||
Óbeinn kostnaður | Nei | Birgðir | Sameiginl. kostnaður jafnaður | |||
Frávik | Efni | Nei | Birgðir | Hráefnisfrávik | ||
Frávik | Geta | Nei | Birgðir | Getufrávik | ||
Frávik | Undirverktaka | Nei | Birgðir | Frávik undirverktaka | ||
Frávik | Sameiginlegur kostnaður afkastagetu | Nei | Birgðir | Frávik í sam. kostn. | ||
Frávik | Sameiginl. kostn. framleiðslu | Nei | Birgðir | Sam. frl.kostn. frávik | ||
Endurmat | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Sléttun | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Samsetningarfrálag | Beinn kostnaður | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | ||
Endurmat | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. | |||
Óbeinn kostnaður | Nei | Birgðir | Sameiginl. kostnaður jafnaður | |||
Frávik | Efni | Nei | Birgðir | Hráefnisfrávik | ||
Frávik | Geta | Nei | Birgðir | Getufrávik | ||
Frávik | Sameiginlegur kostnaður afkastagetu | Nei | Birgðir | Frávik í sam. kostn. | ||
Frávik | Sameiginl. kostn. framleiðslu | Nei | Birgðir | Sam. frl.kostn. frávik | ||
Sléttun | Nei | Birgðir | Birgðaleiðr. |
Úr Afkastabók
Eftirfarandi tafla sýnir sambandið milli mismunandi gerða afkastavirðisfærsla og reikninga og mótreikninga í fjárhag. Færslur í afkastahöfuðbók tákna vinnuafl neytt í samsetningu eða framleiðslu.
Virðistfærsla | Fjárhagsreikningar | |||
---|---|---|---|---|
Tegund vinnu | Afkastagetufærslugerð | Tegund virðisfærslu | Reikningur | Mótreikningur |
Samsetning | Forði | Beinn kostnaður | Beinn kostnaður jafnaður | Birgðaleiðr. |
Samsetning | Forði | Óbeinn kostnaður | Sameiginl. kostnaður jafnaður | Birgðaleiðr. |
Framleiðsla | Vélastöð/vinnustöð | Beinn kostnaður | Reikningur VÍV | Beinn kostnaður jafnaður |
Framleiðsla | Vélastöð/vinnustöð | Óbeinn kostnaður | Reikningur VÍV | Sameiginl. kostnaður jafnaður |
Samsetningarkostnaður er alltaf raunverulegur
Eins og sést í töflunni hér að ofan eru samsetningarbókanir ekki sýndar í bráðabirgðareikningum. Þetta er vegna þess að hugtakið um verk í vinnslu (VÍV) gildir ekki um bókun samsetningarúttaks, sem er frábrugðið bókun framleiðsluúttaks. Samsetningarkostnaður er aðeins bókaður sem raunverulegur kostnaður, aldrei áætlaður kostnaður.
Frekari upplýsingar eru í Hönnunarupplýsingar: Bókun samsetningarpöntunar.
Útreikning á fjárhæð bóka á fjárhag
Eftirfarandi reitir í töflunni Virðisfærsla eru notaðir til að reikna áætlaða kostnaðarupphæð sem er bókuð í fjárhag:
- Kostnaðarupphæð (raunverul.)
- Kostnaður bókaður í fjárhag
- Kostnaðarupphæð (væntanl.)
- Væntanl. kostn. bók. í fjárhag
Eftirfarandi tafla sýnir hvernig upphæðirnar sem á að bóka í fjárhag eru reiknaðar fyrir tvær mismunandi kostnaðargerðir.
Kostnaðartegund | Útreikningur |
---|---|
Raunkostnaður | Kostnaðarupphæð (raunverul.). - kostnaður bókaður í fjárhag. |
Væntanl. kostnaður | Kostnaðarupphæð (væntanleg) - Væntanlegur kostnaður bókaður í fjárh. |