Opnið gluggann Tiltækar vörur e. birgðag..
Sýnir hvernig birgðastig vöru þróast með tímanum samkvæmt birgðageymslu sem valin er.
Til athugunar |
---|
Þegar glugginn Tiltækar vörur e. birgðag. er opnaður úr skjalslínu er hægt að setja inn birgðageymslukóða í skjalslínuna með því að velja línuna með birgðageymslukóðanum sem á að setja inn og smella svo á Í lagi. Ef glugginn hefur aðeins verið notaður til að skoða ráðstöfun og ekki á að færa inn birgðageymslukóta þarf að loka glugganum án þess að smella á Í lagi. |
Valkostir
Reitur | Lýsing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoða eftir | Tilgreinir lengd afmörkunartímabils sem á að skoða. | ||||||
Skoða sem | Tilgreinir hvernig tiltækt magn er birt. Einn af eftirfarandi kostum er valinn:
|
Línur
Glugginn sýnir eina línu fyrir hverja birgðageymslu. Í hverri línu sjást ráðstöfunartölur vörunnar í eftirfarandi lykilsvæðum:
Reitur | Lýsing |
---|---|
Brúttóþörf | Inniheldur samtölu heildarþarfar fyrir vöruna. Brúttóþörf er samsett úr sjálfstæðri þörf, þ.e. úr sölupöntunum, þjónustupöntunum, millifærslupöntunum og framleiðsluspám, sem og ósjálfstæðri þörf sem er m.a. framleiðslupöntunaríhlutir af áætlunarvinnublaði, fastáætlaðar og útgefnar framleiðslupantanir og innkaupa- og áætlunarvinnuaðalínur. |
Tímasett móttaka | Inniheldur samtölu vara úr áfyllingarpöntunum. Þar með eru taldar fastáætlaðar og útgefnar framleiðslupantanir, innkaupapantanir og millifærslupantanir. |
Áætluð móttaka pöntunar | Tilgreinir samtölu vara úr áætluðum framleiðslupöntunum. |
Áætluð staða til ráðstöfunar | Tilgreinir útreiknaðar birgðir til ráðstöfunar. |
Áætlaðar útgáfur pantana | Tilgreinir samtöluna fyrir vörur úr áfyllingarpantanatillögum, sem inniheldur áætlaðar framleiðslupantanir og pöntunar- eða innkaupatillagnablöð, sem er reiknuð út samkvæmt upphafsdagsetningunni fyrir áætlunarvinnublaðið og framleiðslupöntunina eða pöntunardagsetninguna fyrir innkaupatillagnablaðið. Þessi samtala er ekki tekin með í áætluðum birgðum til ráðstöfunar. Hins vegar kemur þarf fram hvaða magn ætti að breyta úr áætluðum í tímasettar móttökur. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um notkun notandaviðmótsins eru í Vinna með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |