Opnið gluggann Afrita verkhluta verks.
Afritar verklínur og verkáætlunarlínur eins verkhluta yfir á annan. Hægt er að afrita úr verkhluta innan þess verks sem unnið er með hverju sinni, eða úr verkhluta annars verks.
Til athugunar |
---|
Áætlunardagsetningar í áætlunarlínum í afritinu verða þær sömu og áætlunardagsetningarnar í áætlunarlínunum sem afritað var úr. Að afritun lokinni má breyta dagsetningunum með keyrslunni Breyta verkdagsetningum. |
Afrita úr Flýtiflipa
Á flýtiflipanum Afrita úr er tilgreint úr hvaða verki og verkhluta skuli afrita áætlunarlínur:
Flýtiflipinn hefur eftirfarandi lykilreiti.
Valkostur | Lýsing | ||
---|---|---|---|
Verk nr. | Fært skal inn verknúmer verksins sem afrita á úr. Til að sjá lista yfir tiltæk verk skal velja reitinn | ||
Verkhluta nr. frá | Til að afrita áætlunarlínur fyrir verkhluta á ákveðnu bili er fært inn í þennan reit fyrsta verkhlutanúmerið sem afrita á úr. Einungis verða teknar með áætlunarlínur með verkhlutanúmer jafnt þessu númeri eða hærra. | ||
Verkhlutanr. til | Til að afrita áætlunarlínur fyrir verkhluta á ákveðnu bili er fært inn í þennan reit síðasta verkhlutanúmerið sem afrita á úr. Einungis verða teknar með áætlunarlínur með verkhlutanúmer jafnt þessu númeri eða lægra. | ||
Gögn | Í þessum reit er valið á hvaða grundvelli á að afrita áætlunarlínurnar. Ef, til dæmis, áætlunarlínurnar eiga að endurspegla raunverulega notkun og reikningsfærslu vöru, forða og fjárhagsútgjalda verksins sem afritað er úr, verður að velja Verkfærslur í þessum reit. Ef ekki á að afrita allar verkáætlunarlínur skal velja Ekkert. | ||
Áætlunarlínutegund tekin með | Tilgreina skal tegund áætlunarlína sem afrita skal úr. Valkostirnir eru eftirfarandi:
| ||
Verkfærslulínutegund tekin með | Þessi reitur er notaður til að tilgreina þá verkfærslutegund sem taka skal með. Valkostirnir eru eftirfarandi:
| ||
Upphafsdagsetning | Til að afrita áætlunarlínur eða verkfærslur fyrir tiltekið tímabil er upphafsdagsetning tímabilsins færð inn í þennan reit. Aðeins verða teknar með áætlunarlínur með áætlunardagsetningar frá og með upphafsdagsetningunni. | ||
Lokadagsetning | Til að afrita áætlunarlínur eða verkfærslur fyrir tiltekið tímabil er lokadagsetning tímabilsins færð inn í þennan reit. Aðeins verða teknar með áætlunarlínur með áætlunardagsetningar fyrir lokadagsetninguna eða á þeim degi. |
Afrita í Flýtiflipa
Á flýtiflipanum Afrita í er tilgreint í hvaða verki og verkhluta skuli afrita áætlunarlínur:
Flýtiflipinn hefur eftirfarandi lykilreiti.
Valkostur | Lýsing |
---|---|
Verk nr. | Færa skal inn númer þess verks sem afrita á áætlunarlínur yfir í. Til að sjá lista yfir tiltæk verk skal velja reitinn |
Nota flýtiflipa
Á flýtiflipanum Nota er tilgreint hvernig verkið skuli afritað:
Flýtiflipinn hefur eftirfarandi lykilreiti.
Valkostur | Lýsing |
---|---|
Afrita magn | Valið til að afrita magn yfir í nýja verkið. |
Afrita víddir | Valið til að afrita víddir í nýja verkið og verkhluta. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um notkun notandaviðmótsins eru í Vinna með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |