Opnið gluggann Afrita verk.
Afritar verk og verkhluta þess, áætlunarlínur og verð.
Til athugunar |
---|
Þegar nýtt verk er stofnað í þessum glugga eru áætlunardagsetningar í áætlunarlínum sem afritað er í þær sömu og áætlunardagsetningarnar í áætlunarlínunum sem afritað var úr. Að afritun á línum lokinni má breyta dagsetningunum með keyrslunni Breyta verkdagsetningum. |
Afrita úr Flýtiflipa
Á flýtiflipanum Afrita úr er tilgreint úr hvaða verki og verkhluta skuli afrita áætlunarlínur:
Flýtiflipinn hefur eftirfarandi lykilreiti.
Valkostir | Lýsing | ||
---|---|---|---|
Verk nr. | Fært skal inn númer verksins sem afrita á úr. Til að sjá lista yfir tiltæk verk skal velja reitinn | ||
Verkhluta nr. frá | Til að afrita áætlunarlínur fyrir verkhluta á ákveðnu bili er fært inn í þennan reit fyrsta verkhlutanúmerið sem afrita á úr. Einungis verða teknar með áætlunarlínur með verkhlutanúmer jafnt þessu númeri eða hærra. | ||
Verkhlutanr. til | Til að afrita áætlunarlínur fyrir verkhluta á ákveðnu bili er fært inn í þennan reit síðasta verkhlutanúmerið sem afrita á úr. Einungis verða teknar með áætlunarlínur með verkhlutanúmer jafnt þessu númeri eða lægra. | ||
Gögn | Í þessum reit er valið á hvaða grundvelli á að afrita áætlunarlínurnar. Ef, til dæmis, áætlunarlínurnar eiga að endurspegla raunverulega notkun og reikningsfærslu vöru, forða og fjárhagsútgjalda verksins sem afritað er úr, þá verður að velja Verkfærslur í þessum reit. Ef ekki á að afrita neinar verkáætlunarlínur skal velja Ekkert. | ||
Áætlunarlínutegund tekin með | Tilgreina skal tegund áætlunarlína sem afrita skal úr. Valkostirnir eru:
| ||
Verkfærslutegund tekin með | Tilgreinið þá verkfærslutegund sem taka skal með. Valkostirnir eru:
| ||
Upphafsdagsetning | Til að afrita áætlunarlínur eða verkfærslur fyrir tiltekið tímabil er upphafsdagsetning tímabilsins færð inn í þennan reit. Aðeins verða teknar með áætlunarlínur með áætlunardagsetningar frá og með upphafsdagsetningunni. | ||
Lokadagsetning | Til að afrita áætlunarlínur eða verkfærslur fyrir tiltekið tímabil er lokadagsetning tímabilsins færð inn í þennan reit. Aðeins verða teknar með áætlunarlínur með áætlunardagsetningar fyrir lokadagsetninguna eða á þeim degi. |
Afrita í Flýtiflipa
Á flýtiflipanum Afrita í er tilgreint yfir á hvaða verk skuli afrita áætlunarlínur.
Flýtiflipinn hefur eftirfarandi lykilreiti.
Valkostur | Lýsing |
---|---|
Verk nr. | Fært skal inn númer verksins sem á að stofna. Ef þessi reitur er hafður auður mun verkið fá næsta númer í verknúmeraröðinni. |
Verklýsing | Færa inn lýsingu á verki sem á að stofna. Mest má rita 50 stafi, með bilum. |
Reikn.færist á viðskm. | Færa inn fjölda fyrir Reikn.færist á viðskm. sem á að úthluta í afritaða verkið. Velja reitinn til að sjá lista yfir tiltæka viðskiptamenn. |
Nota flýtiflipa
Á flýtiflipanum Nota er tilgreint hvernig verkið skuli afritað:
Flýtiflipinn hefur eftirfarandi lykilreiti.
Valkostur | Lýsing |
---|---|
Afrita verð verka | Gátmerki er sett í þennan reit til að afrita vöruverð, forðaverð og fjárhagsverð úr verkinu sem tilgreint var í hlutanum afrita úr. |
Afrita magn | Valið til að afrita magn yfir í nýja verkið. |
Afrita víddir | Valið til að afrita víddir í nýja verkið og verkhluta. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um notkun notandaviðmótsins eru í Vinna með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |