Gefur til kynna að færslan sé annaðhvort yfirlitsfærsla, lokunarfærsla eða færslutegund sem var notuð fyrir útreikning á meðalinnkaupsverði vöru.
Eftirfarandi möguleikar eru til staðar:
Valkostur | Lýsing |
---|---|
Lokunarfærsla | Færslan er summa meðalkostnaðar á síðasta degi meðalkostnaðartímabilsins. |
Aukist | Færslan stendur fyrir viðskipti á innleið, vara kemur í birgðir, t.d. innkaup, jákvæð leiðrétting eða frálag. |
Minnka | Færslan stendur fyrir viðskipti á útleið, vara fer úr birgðum, t.d. sala, neikvæð leiðrétting eða notkun. |
Jöfnuð minnkun | Færslan er viðskipti á útleið þar sem færslan var fastjöfnuð við birgðaaukningu. Dæmi um þetta eru innkaupaskil fastjöfnuð við innkaupamóttöku. |
Endurmat | Færslan inniheldur gildið sem til er komið vegna bókunar á endurmatsbók, sem breytti gildi vörunnar í brigðum. Kerfið bætir hluta endurmatskostnaðar við útreikning meðalinnkaupsverðs þegar búið er að reikna minnkun. |
Jöfnuð aukning | Færslan er viðskipti á innleið þar sem færslan var fastjöfnuð við birgðaminnkun. Dæmi um þetta eru söluskil sem voru fastjöfnuð við sölureikning. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |