Opniđ gluggann Sjóđstreymi.
Tilgreinir uppsafnađ sjóđstreymi eđa breytt sjóđinnstreymi og -útstreymi á tilteknu tímabili. Sjóđstreymi sameinar súluritiđ og línuritiđ.
Skilgreining á ţví hvernig uppsöfnuđ eđa breytt sjóđstreymisgildi eru birt er gerđ í myndritinu međ ţví ađ velja á milli eftirfarandi valkosta úr valmyndunum yfir myndritinu.
Valmynd | Valkostur | Lýsing |
---|---|---|
Sýna | ||
Uppsafnađur sjóđur | Birtir uppsafnađ sjóđstreymi á tilteknu tímabili. Uppsöfnuđum sjóđstreymisgildum er varpađ á línurit. Í línuitinu, er tímalínunni skipt á lárétta ásnum og öll gildum er skipt á lóđrétta ásnum. Ţegar smellt er hvar sem er á línuhluta birtist listi sem sýnir uppfćrđar sjóđstreymisfćrslur međ sjóđstreymisreikningsnúmer og upprunategundir á valda tímabilinu. Listinn tengist ţví hvar er smellt á línuna. | |
Breytt sjóđstreymi | Birtir breytt sjóđinnstreymi og útstreymi á tilteknu tímabili. Breyttu sjóđsinnstreymi og útstreymi er varpađ í súlurit. Í súluritinu, er tímalínan dreifđ á lárétta ásnum og öll gildi er rađađ á lóđrétta ásnum. Ţegar smellt er á stafla birtist listi sem sýnir uppfćrđar sjóđstreymisfćrslur međ sjóđstreymisreikningsnúmer og upprunategundir á valda tímabilinu. Listinn tengist ţví hvar er smellt á staflann. | |
Sameinađ | Birtir, í einu myndriti, uppsafnađ sjóđstreymi og breytt sjóđstreymi á tilteknu tímabili. | |
Upphafsdagsetning | ||
Fyrsta dagsetning fćrslu | Tilgreinir hvort myndritiđ hefst á fyrstu fćrsludagsetningu. | |
Vinnudagsetning | Tilgreinir hvort myndritiđ hefst á vinnudagsetningunni. | |
Lengd tímabils | ||
Dagur | Tilgreinir daginn sem tímabilslengd á lárétta ásnum. | |
Vika | Tilgreinir viku sem lengd tímabils á lárétta ásnum. | |
Mánuđur | Tilgreinir mánuđinn sem lengd tímabils á lárétta ásnum. | |
Fjórđungur | Tilgreinir ársfjórđung sem lengd tímabils á lárétta ásnum. | |
Ár | Tilgreinir ár sem lengd tímabils á lárétta ásnum. | |
Flokka eftir | ||
Jákvćtt/neikvćtt | Birtir jákvćđa sjóđinnstreymiđ fyrir ofan lárétta ásinn og neikvćđa ráđstöfun handbćrs fjár undir lárétta ásnum. | |
Sjóđstreymisreikningur | Birtir virđi hvers sjóđstreymisreiknings. Hvert sjóđstreymireikningsnúmer er sett fram sem mismunandi í litur staflanum. | |
Tegund uppruna | Birtir virđi hverrar upprunategundar. Í súluritinu er hver forđategund sett fram í mismunandi lit í staflanum. |
Til athugunar |
---|
Valkosturinn Flokka eftir á einungis viđ um breytt sjóđstreymi í súluriti. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um notkun notandaviđmótsins eru í Vinna međ Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síđur eru í Leit. |