Opniğ gluggann Eftirliggjandi sölupantanir.
Sınir sölupantanir sem ekki eru ağ fullu bókağar á myndrænan hátt. Sölupöntunum er rağağ aftur á bak á tímaásinn og şær birtar á tímabilum eftir ólíkum tengslum viğ núgildandi dagsetningu.
Tímalínan á X-ásnum skiptist í fimm tímabilastafla, sem hver um sig sınir summu pantana fram á síğasta dag tímabilsins. Mismunurinn milli tveggja ağliggjandi tímabilastæğa endurspeglar breytinguna á summu pantana frá einu tímabili til şess næsta. Til dæmis er hægt ağ breyta lengd tímabils úr Dagur í Vika til ağ skoğa pantanir meğ fylgiskjalsdagsetningar fimm vikur aftur í tímann í stağ fimm daga.
Til athugunar |
---|
Gögn í myndritinu byggjast á reitnum Dags. fylgiskjals fyrir pantanirnar, sem er dagsetningin şegar pöntunin var stofnuğ. Şegar yfirlitiğ Seinkağar pantanir er valiğ eru gögnin afmörkuğ eftir reitnum Afh.dags í pöntunum.. |
Şegar smellt er á stafla í ritinu opnast glugginn Sölupantanir og sınir sölupantanir sem ekki eru bókağar ağ fullu meğ skjaladagsetningar í völdu tímabili og meğ pantanastöğu sem tengist şví hvar smellt var í staflann. Hver pöntunarstağa er sett fram sem í litur stafla.
Hvernig númer eftirliggjandi sölupantana eru birt er skilgreint í myndritinu meğ şví ağ velja á milli eftirfarandi valkosta úr valmyndunum yfir myndritinu.
Valmynd | Valkostur | Lısing | ||
---|---|---|---|---|
Sına | ||||
Allar pantanir | Birtir allar sölupantanir sem ekki hafa veriğ ağ fullu bókağar fram til dagsetningar skjals í yngstu pöntuninni, sem şığir pöntunin meğ dagsetningu skjals sem lengst er komin.
| |||
Pantanir şar til í dag | Birtir allar sölupantanir sem ekki eru ağ fullu bókağar meğ fylgiskjalsdagsetningum fram til dagsins í dag. Til ağ veita raunverulega sın á gögn dagsins í dag endar síğasti staflinn á dagsetningunni í dag jafnvel şó dagsetningin í dag sé í miğju völdu tímabili. | |||
Seinkağar pantanir | Birtir allar sölupantanir sem ekki eru ağ fullu bókağa meğ afhendingardagsetningum sem koma á undan dagsetningunni í dag, sem şığir şağ hefği átt ağ afhenda şær fyrr í dag. Síğasta staflinn endar á deginum í dag. | |||
Lengd tímabils | ||||
Dagur | Hver stafli nær til eins dag. | |||
Vika | Hver stafli, nema síğasti staflinn, nær til einnar viku. Síğasti staflinn inniheldur gögn frá upphafi vikunnar til dagsetningarinnar sem skilgreind er meğ valkostinum Sına. | |||
Mánuğur | Hver stafli, nema síğasti staflinn, nær til eins mánağar. Síğasti staflinn inniheldur gögn frá upphafi mánağarins til dagsetningarinnar sem skilgreind er meğ valkostinum Sına. | |||
Fjórğungur | Hver stafli, nema síğasti staflinn, nær til eins ársfjórğungs. Síğasti staflinn inniheldur gögn frá upphafi fjórğungsins til dagsetningarinnar sem skilgreind er meğ valkostinum Sına. | |||
Ár | Hver stafli, nema síğasti staflinn, nær til eins árs. Síğasti staflinn inniheldur gögn frá upphafi ársins til dagsetningarinnar sem skilgreind er meğ valkostinum Sına. | |||
Valkostir: Gildi til útreiknings | ||||
Upphæğ | Y-ás sınir heildar SGM upphæğir pantananna. Byggt á reitnum Línuupphæğ án VSK í sölupöntunarlínum. | |||
Fjöldi pantana | Y-ás sınir fjöldi pantana. | |||
Valkostir: Myndritsgerğ | ||||
Staflağ svæği | Birtir gögnin í svæğissniği. | |||
Staflağ svæği (%) | Birtir prósentudreifingu á fjórar pöntunarstöğur í svæğissniği. | |||
Dálksvæği | Birtir gögnin í dálksniği. | |||
Dálksvæği (%) | Birtir prósentudreifingu fyrir fjórar pöntunarstöğur í svæğissniği. |
Ábending |
---|
Frekari upplısingar um notkun notandaviğmótsins eru í Vinna meğ Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplısingar um hvernig finna má tilteknar síğur eru í Leit. |