Tilgreinir þá tegund upphæða sem kerfið birtir í fylkisglugganum. Velja reitinn til að velja einn af tiltækum valkostum.
Valkostir | Lýsing |
---|---|
Raunverulegar upphæðir | Birtir raunverulegar upphæðir sem byggðar eru á Greiningaryfirlitsfærsla. |
Áætluð upphæð | Birtir áætlaðar upphæðir sem byggðar eru á Grein.yfirlit - Áætlunarfærsla. |
Frávik | Birtir frávik milli raunverulegra upphæða og áætlaðra upphæða. Neikvæð tala merkir að raunverulegar upphæðir séu lægri en áætlaðar upphæðir. |
Frávik % | Birtir frávik milli raunverulegra upphæða og áætlaðra upphæða sem prósentutala. Neikvæð prósentutala merkir að raunverulegar upphæðir séu lægri en áætlaðar upphæðir. |
Vísir % | Birtir frávik milli raunverulegra upphæða og áætlaðra upphæða sem vísir. Vísisprósentan 100 merkir að raunverulegar upphæðir séu jafnar áætluðum upphæðum. Ef vísisprósentan er hærri en 100 merkir það að raunverulegar upphæðir séu hærri en áætlaðar upphæðir. Ef vísisprósentan er lægri en 100 merkir það að raunverulegar upphæðir séu lægri en áætlaðar upphæðir. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |