Birtir tegund vinnuskýrslulínu. Hćgt er ađ búa til margar línufćrslur fyrir allar línugerđir. Eftirfarandi tafla lýsir valkostunum.
Reitur | Lýsing | ||
---|---|---|---|
Tómt | Notiđ til ađ bćta viđ athugasemd eđa merki í lýsingarreitinn á vinnuskýrslulínunni. Til dćmis má nota ţennan reit til ađ flokka vinnuskýrslufćrslur. Ef reiturinn Tegund er skilinn eftir auđur í tímablađslínu er ekki hćgt ađ fćra tímagildi inn í vikudagareiti ţeirrar línu. | ||
Fjarvist | Notiđ til ađ skrá fjarvistartíma í vinnuviku. Til ađ ljúka upplýsingum fyrir línuna skal tilgreina fjarvistargerđina í reitnum Ástćđa fjarvistar - Kóti. | ||
Samsetningarpöntun | Notađ til ađ skrá tíma fyrir samsetningarpantanir. Vinnuskýrslulína af ţessari gerđ er stofnuđ ţegar bókađar eru samsetningarpöntunarlínur sem hafa forđa sem settur er ţannig upp ađ hann noti vinnuskýrslur. Ekki er hćgt ađ velja línu af ţessari gerđ handvirkt. | ||
Verk | Notiđ til ađ skrá tímanotkun fyrir verk. Til ađ ljúka upplýsingum fyrir línuna skal tilgreina verknúmer og verkhlutanúmer sem ská á tíma fyrir.
| ||
Forđi | Notiđ til ađ skrá tímanotkun fyrir forđa. Til ađ ljúka upplýsingum fyrir línuna skal gefa upp lýsingu á verkinu. | ||
Ţjónusta | Notiđ til ađ skrá tímanotkun fyrir ţjónustupöntun eđa ţjónustukreditreikning. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á ađ vinna međ reiti og dálka eru í Unniđ međ Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síđur eru í Leit. |