Birtir tegund vinnuskýrslulínu. Hægt er að búa til margar línufærslur fyrir allar línugerðir. Eftirfarandi tafla lýsir valkostunum.
Reitur | Lýsing | ||
---|---|---|---|
Tómt | Notið til að bæta við athugasemd eða merki í lýsingarreitinn á vinnuskýrslulínunni. Til dæmis má nota þennan reit til að flokka vinnuskýrslufærslur. Ef reiturinn Tegund er skilinn eftir auður í tímablaðslínu er ekki hægt að færa tímagildi inn í vikudagareiti þeirrar línu. | ||
Fjarvist | Notið til að skrá fjarvistartíma í vinnuviku. Til að ljúka upplýsingum fyrir línuna skal tilgreina fjarvistargerðina í reitnum Ástæða fjarvistar - Kóti. | ||
Samsetningarpöntun | Notað til að skrá tíma fyrir samsetningarpantanir. Vinnuskýrslulína af þessari gerð er stofnuð þegar bókaðar eru samsetningarpöntunarlínur sem hafa forða sem settur er þannig upp að hann noti vinnuskýrslur. Ekki er hægt að velja línu af þessari gerð handvirkt. | ||
Verk | Notið til að skrá tímanotkun fyrir verk. Til að ljúka upplýsingum fyrir línuna skal tilgreina verknúmer og verkhlutanúmer sem ská á tíma fyrir.
| ||
Forði | Notið til að skrá tímanotkun fyrir forða. Til að ljúka upplýsingum fyrir línuna skal gefa upp lýsingu á verkinu. | ||
Þjónusta | Notið til að skrá tímanotkun fyrir þjónustupöntun eða þjónustukreditreikning. |
![]() |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |