Hér á eftir koma nokkur dæmi sem sýna áætlaða vikmarkaútreikninga og bókanir sem upp geta komið við mismunandi aðstæður.
Fjárhagsgrunnur inniheldur:
Biðtími greiðsluafsláttar: 5D
Hámarks greiðsluvikmörk: 5
Í dæmum með valmöguleikunum A og B tákna þeir eftirfarandi:
-
A Í þessu tilviki hefur viðvörun um vikmörk greiðsluafsláttar verið gerð óvirk EÐA notandinn hefur viðvörunina virka og hefur valið að heimila afslátt af síðbúinni greiðslu (Bóka stöðu sem greiðsluvikmörk).
-
B Í þessu tilviki hefur notandinn viðvörunina virka og hefur valið að heimila ekki afslátt af síðbúinni greiðslu (Láta stöðu standa sem eftirstöðvar).
— | Reikn. | Staðgr.afsl. | Hám Gr.vikm. | Mörk staðgr.afsl. | Vikmarkadags. staðgr.afsl. | Greiðsludagur | Stgr. | Tegund vikmarka | Allar færslur lokaðar | Vikm. staðgr.afsl. GL/CL | Stgr. Vikm. Fjárhagur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 985 | Stgr.vikm. | Já | 0 | -5 |
2 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 980 | Ekkert | Já | 0 | 0 |
3 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | c | <=15/01/03 | 975 | Stgr.vikm. | Já | 0 | 5 |
4A | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 1005 | Stgr.afsl.vikm. | Nei, 25 við greiðslu | 20/-20 | 0 |
5A | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 1000 | Stgr.afsl.vikm. | Nei, 20 við greiðslu | 20/-20 | 0 |
6A | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 995 | Stgr.afsl.vikm. | Nei, 15 við greiðslu | 20/-20 | 0 |
4B | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 1005 | Stgr.vikm. | Já | 0 | -5 |
5B | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 1000 | Ekkert | Já | 0 | 0 |
6B | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 995 | Stgr.vikm. | Já | 0 | 5 |
7 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 985 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 20/-20 | -5 |
8 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 980 | Stgr.afsl.vikm. | Já | 20/-20 | 0 |
9 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 20/01/03 | 975 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 20/-20 | 5 |
10 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 1005 | Stgr.vikm. | Já | 0 | -5 |
11 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 1000 | Ekkert | Já | 0 | 0 |
12 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 995 | Stgr.vikm. | Já | 0 | 5 |
13 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 985 | Ekkert | Nei, 15 við reikning | 0 | 0 |
14 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 980 | Ekkert | Nei, 20 við reikning | 0 | 0 |
15 | 1,000 | 20 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >20/01/03 | 975 | Ekkert | Nei, 25 við reikning | 0 | 0 |
Skýringar greiðslusviða
Í tengslum við dæmið að ofan eru skýringar á greiðslusviðum sem hér segir:
(1) Greiðsludagsetning <=15/01/03 (Dæmi 1-3)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.
(2) Greiðsludagsetning er á milli 16/01/03 og 20/01/03 (dæmi 4-9)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.
(3) Greiðsludagsetning er eftir 20.01.03 (Dæmi 10-15)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.