Hér á eftir koma nokkur dæmi sem sýna áætlaða vikmarkaútreikninga og bókanir sem upp geta komið við mismunandi aðstæður. Dæmin eru takmörkuð við þau tilvik sem enda með því að öllum færslum í jöfnuninni sé lokað.
Fjárhagsgrunnur inniheldur:
Biðtími greiðsluafsláttar: 5D
Hámarks greiðsluvikmörk 5
Í dæmum með valmöguleikunum A og B tákna þeir eftirfarandi:
-
A Í þessu tilviki hefur viðvörun um vikmörk greiðsluafsláttar verið gerð óvirk EÐA notandinn hefur viðvörunina virka og hefur valið að heimila afslátt af síðbúinni greiðslu (Bóka sem vikmörk) á öllum reikningum.
-
B Í þessu tilviki hefur notandinn viðvörunina virka og hefur valið að heimila ekki afslátt af síðbúinni greiðslu á neinum reikningum.
-
C - Í þessu tilviki hefur notandinn viðvörunina virka og hefur valið að heimila afslátt af síðbúinni greiðslu á fyrsta reikningi en ekki þeim næsta.
-
D - Í þessu tilviki hefur notandinn viðvörunina virka og hefur valið að heimila ekki afslátt af síðbúinni greiðslu á fyrsta reikningi en heimilar hann á þeim næsta.
— | Reikn. | Staðgr.afsl. | Hám. stgr.vikm. | Mörk staðgr.afsl. | Vikmarkadags. staðgr.afsl. | Greiðsludagur | Gr. | Tegund vikmarka | Allar færslur lokaðar | Vikm. staðgr.afsl. GL/CL | Gr.vikm. Fjárhagur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 1920 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | -5 |
2 | 1,000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | <=15/01/03 | 1910 | Ekkert | Já | 0 0 | 0 |
3 | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | <=15/01/03 | 1900 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | 5 |
4B | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1980 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | -5 -5 |
5B | 1,000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1970 | Ekkert | Já | 0 0 | 0 0 |
6B | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1960 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | 5 5 |
7A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1920 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 60/60 0/0 | -5 |
8A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1910 | Stgr.afsl.vikm. | Já | 60/60 0/0 | 0 |
9A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 16/01/03 17/01/03 | 1900 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 60/60 | 5 |
10B | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 2010 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | -5 -5 |
11B | 1,000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 18/01/03 20/01/03 | 2000 | Ekkert | Já | 0 0 | 0 0 |
12B | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1990 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | 5 5 |
13D | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1980 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 0/0 30/-30 | -5 |
14D | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1970 | Stgr.afsl.vikm. | Já | 0/0 30/-30 | 0 |
15D | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1960 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 0/0 30/-30 | 5 |
16D | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1950 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 60/-60 0/0 | -5 |
17D | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1940 | Stgr.afsl.vikm. | Já | 60/-60 0/0 | 0 |
18D | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1930 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 60/-60 0/0 | 5 |
19A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1920 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 60/-60 30/-30 | -5 |
20A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1910 | Stgr.afsl.vikm. | Já | 60/-60 30/-30 | 0 |
21A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 18/01/03 20/01/03 | 1900 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 60/-60 30/-30 | 5 |
22B | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 2010 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | -5 -5 |
23B | 1,000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | 21/01/03 22/01/03 | 2000 | Ekkert | Já | 0 0 | 0 0 |
24B | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1990 | Stgr.vikm. | Já | 0 0 | 5 5 |
25A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1980 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 0/0 30/30 | -5 |
26A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1970 | Stgr.afsl.vikm. | Já | 0/0 30/30 | 0 |
27A | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | 21/01/03 22/01/03 | 1960 | Stgr.afsl.vikm. & Gr.vikm. | Já | 0/0 30/30 | 5 |
28 | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >22/01/03 | 2010 | Stgr.vikm. | Já | 0 | -5 |
29 | 1,000 | 60 | 5 | 01/15/03 | 01/20/03 | >22/01/03 | 2000 | Ekkert | Já | 0 | 0 |
30 | 1,000 | 60 | 5 | 15/01/03 | 20/01/03 | >22/01/03 | 1990 | Stgr.vikm. | Já | 0 | 5 |
Skýringar greiðslusviða
Í tengslum við dæmið að ofan eru skýringar á greiðslusviðum sem hér segir:
(1) Greiðsludagsetning <=15/01/03 (Dæmi 1-3)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.
(2) Greiðsludagsetning er á milli 16.01.03 og 17.01.03 (dæmi 4-9)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.
(3) Greiðsludagsetning er á milli 18.01.03 og 20.01.03 (dæmi 10-21)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.
(4) Greiðsludagsetning er á milli 21.01.03 og 22.01.03 (dæmi 22-27)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.
(5) Greiðsludagsetning er eftir 22.01.03 (Dæmi 28-30)
Eftirstöðvar á hverja
Venjulegar jöfnunarreglur
(1) Ef greiðslan lendir á þessu bili er hægt að loka öllum jöfnunarfærslum með eða án vikmarka.
(2) Ef greiðslan lendir á þessu bili er ekki hægt að loka öllum jöfnunarfærslum þó þær séu með vikmörkum.