Eign hefur stofnkostnađinn SGM 100.000. Áćtluđ ending er átta ár.
Keyrslan Reikna afskriftir er keyrđ tvisvar á ári. Fćrslan í eignabók lítur ţannig:
Dagsetning | Eignabókunartegund | Dagar | Upphćđ | Bókfćrt virđi |
---|---|---|---|---|
01/01/00 | Stofnkostnađur | * | 100.000,00 | 100.000,00 |
06/30/00 | Afskriftir | 180 | -6.250,00 | 93.750,00 |
12/31/00 | Afskriftir | 180 | -6.250,00 | 87.500,00 |
06/30/01 | Afskriftir | 180 | -6.250,00 | 81.250,00 |
12/31/01 | Afskriftir | 180 | -6.250,00 | 75.000,00 |
06/30/07 | Afskriftir | 180 | -6.250,00 | 6,250.00 |
12/31/07 | Afskriftir | 180 | -6.250,00 | 0 |
*Upphafsdags. afskrifta