Eign hefur stofnkostnaðinn SGM 100.000. Reiturinn Hlutfallsleg afskrift % er 25. Reikna afskriftir keyrslan er keyrð tvisvar á ári. Færslurnar í eignabókinni líta þannig:
Dagsetning | Eignabókunartegund | Dagar | Upphæð | Bókfært virði |
---|---|---|---|---|
01/01/00 | Stofnkostnaður | * | 100.000,00 | 100.000,00 |
06/30/00 | Afskriftir | 180 | -13.397,46 | 86.602,54 |
12/31/00 | Afskriftir | 180 | -11.602,54 | 75.000,00 |
06/30/01 | Afskriftir | 180 | -10.048,09 | 64.951,91 |
12/31/01 | Afskriftir | 180 | -8,701.91 | 56.250,00 |
* Upphafsdags. afskrifta
Reikningsaðferð:
- BV = Bókfært virði
- Fd = fjöldi afskriftadaga
- HLFP = Hlutfallsleg afskriftaprósenta
- P = HLFP/100
- D = FD/360
Reiknireglan fyrir útreikning á afskriftaupphæðum er:
AU = BV * (1 - (1 -P)D)
Afskriftargildi eru:
Dagsetning | Útreikningur |
---|---|
06/30/00 | DA = 100.000,00 * (1 - (1 - 0.25 )0.5) = 13.397,46 |
12/31/00 | DA = 86,602.54 * (1 - (1 - 0.25)0.5) = 11,602.54 |
06/30/01 | DA = 75,000.00 * (1 - (1 - 0.25)0.5) = 10.048,09 |
12/31/01 | DA = 64.951.91 * (1 - (1 - 0.25)0.5) = 8.701,91 |
Útreikningurinn heldur áfram þar til bókað virði er jafnt sléttaðri lokaupphæð eða hrakvirðinu sem var fært inn.