Eign hefur stofnkostnašinn SGM 100.000. Reiturinn Hlutfallsleg afskrift % er 25. Reikna afskriftir keyrslan er keyrš tvisvar į įri. Fęrslurnar ķ eignabókinni lķta žannig:
| Dagsetning | Eignabókunartegund | Dagar | Upphęš | Bókfęrt virši | 
|---|---|---|---|---|
01/01/00  | Stofnkostnašur  | *  | 100.000,00  | 100.000,00  | 
06/30/00  | Afskriftir  | 180  | -12.500,00  | 87.500,00  | 
12/31/00  | Afskriftir  | 180  | -12.500,00  | 75.000,00  | 
06/30/01  | Afskriftir  | 180  | -9.375,00  | 65.625,00  | 
12/31/01  | Afskriftir  | 180  | -9.375,00  | 56.250,00  | 
06/30/02  | Afskriftir  | 180  | -7.031,25  | 49.218,75  | 
12/31/02  | Afskriftir  | 180  | -7.031,25  | 42.187,50  | 
06/30/03  | Afskriftir  | 180  | -5.273,44  | 36.914,06  | 
12/31/03  | Afskriftir  | 180  | -5.273,44  | 31.640,62  | 
06/30/04  | Afskriftir  | 180  | -3.955,08  | 27.685,54  | 
12/31/04  | Afskriftir  | 180  | -3.955,08  | 23.730,46  | 
*Upphafsdags. afskrifta
Reikningsašferš:
1. įriš: 25% af 100.000 = 25.000 = 12.500 +12.500
2. įriš: 25% af 75.000 = 18.750 = 9.375 +9.375
3. įriš: 25% af 56.250 = 14.062,50 = 7.031,25 +7.031,25
Śtreikningurinn heldur įfram žar til bókaš virši er jafnt sléttašri lokaupphęš eša hrakviršinu sem var fęrt inn.







