Eign hefur stofnkostnaðinn SGM 100.000. Í glugganum Eignaafskriftabækur í reitnum Hlutfallsleg afskrifta% er 25 og í reitnum Fjöldi afskriftaára er talan 8. Keyrslan Reikna afskriftir er keyrð tvisvar á ári.
Færslurnar í eignabókinni líta þannig út:
Dagsetning | Eignabókunartegund | Dagar | Upphæð | Bókfært virði |
---|---|---|---|---|
01/01/00 | Stofnkostnaður | * | 100.000,00 | 100.000,00 |
06/30/00 | Afskriftir | 180 | -12.500,00 | 87.500,00 |
12/31/00 | Afskriftir | 180 | -12.500,00 | 75.000,00 |
06/30/01 | Afskriftir | 180 | -9.375,00 | 65.625,00 |
12/31/01 | Afskriftir | 180 | -9.375,00 | 56.250,00 |
06/30/02 | Afskriftir | 180 | -7.031,25 | 49.218,75 |
12/31/02 | Afskriftir | 180 | -7.031,25 | 42.187,50 |
06/30/03 | Afskriftir | 180 | -5.273,44 | 36.914,06 |
12/31/03 | Afskriftir | 180 | -5.273,44 | 31.640,62 |
06/30/04 | Afskriftir | 180 | -3.955,08 | 27.685,54 |
12/31/04 | Afskriftir | 180 | -3.955,08 | 23.730,46 |
06/30/05 | Afskriftir | 180 | -3.955,08 | 19.775,38 LL |
12/31/05 | Afskriftir | 180 | -3.955,08 | 15.820,30 LL |
06/30/06 | Afskriftir | 180 | -3.955,08 | 11.865,22 LL |
12/31/06 | Afskriftir | 180 | -3.955,07 | 7.910,15 LL |
06/30/07 | Afskriftir | 180 | -3.955,08 | 3.955,07 LL |
12/31/07 | Afskriftir | 180 | -3.955,07 | 0,00 LL |
* Upphafsdags. afskrifta
"LL" á eftir bókfærðu virði merkir að línuleg aðferð hafi verið notuð.
Reikningsaðferð:
1. árið:
Hlutfallsleg upphæð: 25% af 100.000 = 25,000=12.500+12.500
Línuleg upphæð = 100.000/8=12.500=6.250+6.250
Hlutfallsleg upphæð er notuð vegna þess að hún er hærri.
6. árið (2005):
Hlutfallsleg upphæð: 25% af 23.730,46 = 4.943,85= 2.471,92+2.471,92
Línuleg upphæð = 23.730,46/3 = 7.910,15=3.995,07+3.995,08
Línulega upphæðin er notuð vegna þess að hún er hærri.